A Olimpíada STEAM Ciência e Fé desafia as mentes dos Investigadores de 9 a 11 anos em uma jornada científica e prática baseada em biomimetismo. Investigaremos as soluções de engenharia mais sofisticadas do mundo natural.
Olharemos para a natureza com outros olhos: não como um conjunto de acidentes ecológicos, mas como um catálogo vivo de tecnologia e engenharia de alta complexidade. Muitas das nossas maiores criações foram inspiradas no design existente na criação.
Cada equipe deve investigar cientificamente o funcionamento de um sistema biológico e demonstrar como essa mecânica pode inspirar inovações humanas reais.
“As soluções engenhosas encontradas na natureza são fruto do acaso... ou revelam lógica, antevidência e projeto intencional de um Autor Inteligente?”
A Teoria do Design Inteligente (TDI) nos ensina a analisar cientificamente as evidências empíricas de autoria biológica nos sistemas da natureza, diferenciando a observação rigorosa do pressuposto materialista.
As equipes percorrem um percurso cronológico projetado para estimular o método científico e a reflexão lógica:
A comissão de avaliação audita as equipes baseado em rubricas pedagógicas objetivas, distribuídas em três níveis de proficiência: Iniciante → Explorando → Avançado.
| Critério | Foco da Observação |
|---|---|
| Rigor Científico | Riqueza de detalhes biológicos e precisão de física/química. |
| Conexão Biomimética | Associação clara entre a solução natural e a engenharia humana. |
| Fundamentação TDI | Uso lógico e consistente de um pilar de design inteligente na pesquisa. |
| Defesa Oral | Clareza conceitual dos alunos ao defenderem a pesquisa biológica. |
| Critério | Foco da Observação |
|---|---|
| Storytelling | Narrativa original bem estruturada com conflito ético-científico. |
| Inteligência 3D | Funcionalidade mecânica e representação no cenário físico. |
| Diário de Bordo | Evidência documental de rascunhos, planos, erros e acertos diários. |
| Alinhamento | Coerência e sinergia lógica entre história, maquete e pesquisa. |
| Critério | Foco da Observação |
|---|---|
| Eficácia Mecânica | Solução funcional, prática e física ao problema técnico surpresa. |
| Iteração Rápida | Habilidade de construir, testar, falhar e recalibrar o modelo rápido. |
| Argumentação | Explicação sólida das leis físicas e da inspiração biológica adotadas. |
| Critério | Foco da Observação |
|---|---|
| Cooperação | Participação equilibrada de todos na elaboração e execução. |
| Autoria Intelectual | Protagonismo do estudante (mentores apenas orientam e provocam). |
| Postura Ética | Respeito recíproco às outras equipes e zelo pelo ambiente do evento. |
| Resiliência | Capacidade de persistir perante os erros e desafios práticos. |
Todas as equipes devem formalizar o envio dos seguintes entregáveis acadêmicos nos prazos estabelecidos:
A integridade acadêmica do programa depende de um entendimento claro dos limites de cooperação de adultos e estudantes: